Testy pneumatik ADAC - žebříček vítězů výrobců pneu
Občas se vyplatí nahlédnout do testů, které provádí německá automobilová organizace ADAC. Tyto testy vám poskytnou ucelený přehled o nejlepších letních pneumatikách na trhu. V našem článku vám přiblížíme, jak probíhají testy ADAC a jaké jsou výsledky nejnovějších testů letních pneumatik.
Každý řidič ví, jak důležité jsou kvalitní pneumatiky pro bezpečnou jízdu na silnici. Pokud se chystáte pořídit si nové letní pneumatiky, může být složité rozhodnout se, které značky a modely jsou nejlepší. V tomto článku se zaměříme na testy letních pneumatik provedené v posledních letech nezávislým autoklubem ADAC. Zjistíte, jak si pneumatiky vedly při testování v roce 2023, 2022, 2021 a 2020. Je třeba zdůraznit, že autoklub netestuje všechny dostupné modely pneumatik, ale každý rok se zaměřuje na dva až tři rozměry a ty podrobí důkladným testům.
Nejprve se podíváme na testy letních pneumatik ADAC z roku 2023. V tomto roce se testovaly pneumatiky v rozměru 205/55 R16.
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 205/55 R16 za rok 2023
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | dobré |
2. | Continental PremiumContact 6 | dobré |
3. | Michelin Primacy 4+ | dobré |
4. | Bridgestone Turanza T005 | dobré |
5. | Nokian Wetproof | dobré |
6. | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | dobré |
7. | Continental UltraContact | dobré |
8. | Kumho Ecsta HS52 | dobré |
9. | Hankook Ventus Prime 4 | dobré |
10. | Nexen N Fera Primus | dobré |
Minulý rok byl autoklub ADAC zaměřen na testování pneumatik o rozměrech 185/65 R15 a 215/60 R16.
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 185/65 R15 za rok 2022
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | GoodYear Efficient Grip Performance 2 | dobré |
2. | Bridgestone Turanza T005 | dobré |
3. | Michelin Primacy 4 | dobré |
4. | Pirelli P1 Cinturato Verde | dobré |
5. | Dunlop Sport BluResponse | dobré |
6. | Giti GitiSynergy H2 | dobré |
7. | Laufenn G Fit EQ+ LK41 | uspokojivé |
8. | Continental EcoContact 6 | uspokojivé |
9. | Firestone Roadhawk | uspokojivé |
10. | BFGoodrich Advantage SUV | uspokojivé |
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 215/60 R16 za rok 2022
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | dobré |
2. | Michelin Primacy 4 | dobré |
3. | Bridgestone Turanza T005 | dobré |
4. | Dunlop Sport BluResponse | dobré |
5. | Toyo Proxes Comfort | dobré |
6. | Nokian Wetproof | uspokojivé |
7. | Debica Presto HP2 | uspokojivé |
8. | Hankook Ventus Prime3 K125 | uspokojivé |
9. | Kumho Ecowing ES31 | uspokojivé |
10. | Kleber Dynaxer HP4 | uspokojivé |
V roce 2020 se autoklub ADAC soustředil na testování rozměrů pneumatik 205/55 R16 a 225/50 R17.
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 205/55 R16 za rok 2021
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | dobré |
2. | Semperit Speed-Life 3 | dobré |
3. | Bridgestone Turanza T005 | dobré |
4. | GoodYear Efficient Grip Performance 2 | uspokojivé |
5. | Kumho Ecsta ES51 | uspokojivé |
6. | Apollo Alnac 4G | uspokojivé |
7. | Hankook Ventus Prime3 K125 | uspokojivé |
8. | Fulda EcoControl HP2 | uspokojivé |
9. | BFGoodrich Advantage | uspokojivé |
10. | Maxxis Premitra HP5 | uspokojivé |
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 225/50 R17 za rok 2021
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | dobré |
2. | Continental PremiumContact 6 | dobré |
3. | Kumho Ecsta ES51 | dobré |
4. | Bridgestone Turanza T005 | dobré |
5. | Michelin Primacy 4 | uspokojivé |
6. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | uspokojivé |
7. | Esa+Tecar Spirit Pro | uspokojivé |
8. | Nexen N fera Sport | uspokojivé |
9. | Pirelli Cinturato P7 C2 | uspokojivé |
10. | Semperit Speed-Life 3 | uspokojivé |
V roce 2020 se autoklub ADAC zaměřil na testování rozměrů letních pneumatik 225/40 R18 a 235/55 R17.
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 225/40 R18 za rok 2020
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | dobré |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | dobré |
3. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | dobré |
4. | Maxxis Premitra HP5 | dobré |
5. | Nexen N fera Sport | uspokojivé |
6. | Sava Intensa UHP 2 | uspokojivé |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | uspokojivé |
8. | Falken Azenis FK510 | uspokojivé |
9. | Bridgestone Potenza T005 | uspokojivé |
10. | Kumho Ecsta ES51 | uspokojivé |
Test letních pneumatik ADAC v rozměru 235/55 R17 za rok 2020
Místo | Název pneumatiky | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | doporučeno |
2. | Bridgestone Turanza T005 | doporučeno |
3. | Maxxis Premitra HP5 | doporučeno |
4. | Pirelli Cinturato P7 C2 | doporučeno |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | uspokojivé |
6. | Semperit Speed-Life 3 | uspokojivé |
7. | Yokohama BluEarth RV-02 | uspokojivé |
8. | Continental EcoContact 6 | uspokojivé |
9. | Esa+Tecar Spirit Pro | uspokojivé |
10. | Kumho Ecsta ES51 | uspokojivé |
ADAC je jedním z nejvýznamnějších autoklubů v Evropě a pravidelně testuje pneumatiky různých rozměrů. Výsledky testů poskytují řidičům cenné informace o tom, jak jednotlivé pneumatiky obstály v různých testovacích kategoriích, jako je brzdění na mokré a suché silnici, aquaplaning, odolnost proti opotřebení a další.
V testech se porovnávaly desítky různých pneumatik od různých výrobců, a to v různých cenových kategoriích. Výsledky testů ADAC ukázaly, že ne všechny pneumatiky jsou stejně výkonné a bezpečné na silnici. Při výběru pneumatik je tedy důležité nejen sledovat cenu, ale také se podívat na výsledky nezávislých testů a zvolit pneumatiky s nejlepšími výsledky.